![]()
| 产品名称 | 热真空环境试验舱 |
| 产品型号 | YJ-1P-ZK-A/B/C/D-3/-5/-7\YJ-2P-ZK-A/B/C/D-3/-5/-7\YJ-3P-ZK-A/B/C/D-3/-5/-7 |
| 工作尺寸 | 500×600mm(直边长度 600mm)800×800mm(直边长度 800mm)800×1200mm(直边长度 1200mm) |
| 温度范围 | A:RT~-150℃B:-40℃~150℃:-70℃~150℃D:-150℃~150℃ |
| 控温精度 | ≤±0.5℃ |
| 温度均匀性 | ±5.0℃ |
| 温度波动度 | ≤±1℃ |
| 升温速率 | ≥1℃/min |
| 降温速率 | ≥1℃/min |
| 工作真空度 | 1×10⁻³Pa、1×10⁻⁵Pa、1×10⁻⁷Pa |
| 极限真空度 | 1×10⁻⁴Pa、1×10⁻⁶Pa、1×10⁻⁸Pa |
| 真空控制精度 | ≤5% |
| 真空抽气时间 | 常压至工作压力≤60min |
| 热沉表面温度 | ≤-80℃ |
| 漏气率 | ≤1×10⁻⁶Pa·L/s |
| 备注 | 1. 型号中 1P/2P/3P 代表测试空间罐体大小2. 型号中 A/B/C/D 代表温度范围3. 型号中 - 3/-5/-7 代表真空度4. 可接受非标定制:罐体大小、温度范围、真空度等 |

COPYRIGHT ©2026上海永钧机电设备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.